
Trip.com 2026 年末優惠總整理
整理 Trip.com 年末四大活動:環遊世界、台灣旅遊優惠、GO 日本與 Trip 遊韓國,涵蓋 12 月機票起價、住宿、票券、體驗與銀行折扣。資料擷取自 2026 年 11 月 21 日,價格與庫存以結帳頁為準。
本文由會員投稿,內容與意見屬於作者本人,不代表本站立場。
本文含商業連結(聯盟或付費推廣),可能為作者帶來收益。

*溫泉、冬季街景、海邊城市與機窗海景的旅遊拼貼示意。AI 生成合成圖,非單一實地實拍。*
**全球旅遊・台灣國旅・日本自由行・韓國優惠**
機票、住宿、交通、體驗與銀行折扣
優惠資料擷取:2026 年 11 月 21 日
一、年末四大活動總覽
Trip.com 年末活動分為「環遊世界 Trip 旅行」、「台灣旅遊優惠」、「GO 日本」及「Trip 遊韓國」四個入口;四個活動頁均標示推廣至 2026 年 12 月 31 日。

*四大活動入口怎麼選:全球、台灣、日本、韓國。設計整理圖,非活動頁截圖。*
| 活動 | 主要優惠內容 | 適合旅客 |
|---|---|---|
| 環遊世界 Trip 旅行 | 跨國機票查詢、飯店推薦、機加酒、門票體驗、關西交通及福岡租車 | 尚未決定目的地,或想比較多國商品 |
| 台灣旅遊優惠 | 台北住宿、礁溪溫泉、宜蘭民宿、門票與一日遊、九份金瓜石套票 | 國內旅行、週末泡湯及親子出遊 |
| GO 日本 | 大阪與札幌住宿、福岡體驗、日本百貨及機加酒入口 | 日本自由行、冬季旅行及購物 |
| Trip 遊韓國 | 釜山限量機票、首爾航班、韓國體驗及百貨優惠 | 首爾、釜山、濟州島旅行 |
四個活動的分潤入口:
二、活動一|環遊世界 Trip 旅行
1. 12 月國際航線票價參考
Trip.com 2026 年 12 月單程起價涵蓋台北、台中及高雄出發航線,台北出發可查札幌、東京、大阪、福岡、沖繩、首爾、釜山、曼谷及香港;各航線起價如下表。

*12 月國際航線低價入口參考:台北-香港、台北-沖繩、高雄-首爾。設計整理圖,價格為 2026 年 11 月 21 日擷取的參考起價。*
| 出發地 | 目的地 | 單程起價 |
|---|---|---|
| 台北 | 札幌 | NT$4,342 |
| 台北 | 東京 | NT$3,501 |
| 台北 | 大阪 | NT$2,988 |
| 台北 | 福岡 | NT$3,125 |
| 台北 | 沖繩那霸 | NT$2,356 |
| 台北 | 首爾 | NT$3,194 |
| 台北 | 釜山 | NT$2,388 |
| 台北 | 曼谷 | NT$3,293 |
| 台北 | 香港 | NT$1,869 |
| 台中 | 首爾 | NT$2,626 |
| 台中 | 胡志明市 | NT$3,164 |
| 高雄 | 大阪 | NT$2,863 |
| 高雄 | 首爾 | NT$2,606 |
| 高雄 | 曼谷 | NT$2,916 |
2. 跨國住宿與新開幕飯店優惠
指定新開幕飯店專案涵蓋日本、韓國、泰國、越南及菲律賓的參與飯店,最高折扣 20%,活動至 2026 年 12 月 31 日。
3. 日本關西交通票券
| 票券 | 活動價約 | 原價/折扣資料 |
|---|---|---|
| 南海電鐵 Rapi:t 關西機場-大阪難波 | NT$270 | 原價約 NT$290,約 9 折 |
| JR HARUKA 關西機場特急 | NT$320 | 來源頁未列原價 |
| 大阪周遊券 | NT$630 | 原價約 NT$690,約 9.2 折 |
| JR PASS 關西廣域鐵路週遊券 5 日 | NT$2,520 | 來源頁未列原價 |
| 大阪地鐵暢遊券 | NT$190 | 來源頁未列原價 |
| 關西利木津巴士 | NT$230 | 原價約 NT$260,約 9 折 |
這組票券涵蓋關西機場往返大阪市區、城市交通及關西廣域鐵路移動。選擇時可依抵達機場、停留天數與跨城市移動範圍比對票券適用區域。
4. 福岡租車
| 車款/車型 | 活動價約/天 | 原價約/天 | 頁面折扣 |
|---|---|---|---|
| 日產 Note 或同級 | NT$1,020 | — | 頁面未列 |
| 鈴木 Wagon R 或同級 | NT$1,250 | NT$1,390 | 約 9 折 |
| 本田 Freed 或同級 | NT$1,290 | — | 頁面未列 |
| 豐田 Yaris 或同級 | NT$1,340 | NT$1,630 | 約 8.3 折 |
| 豐田 Auris/Aqua 或同級 | NT$1,340 | NT$1,630 | 約 8.2 折 |
來源頁列示車款為自排及無限里程方案。不同車型的乘客與行李容量不同;選車時應按同行人數、行李量及行程路線挑選對應車級。
**查看優惠:**查看環遊世界活動與商品
三、活動二|台灣旅遊優惠
1. 台北飯店:低價房型與住宿條件
台北住宿表列五間飯店,房價約 NT$850~3,740/晚;最低價為約克設計旅店共用浴室單人間 NT$850,另有富驛與圓山的無窗房型。

*台灣住宿重點:台北低價房、較大折扣案例與溫泉住宿起價。設計整理圖,實際房型與價格以活動頁為準。*
| 飯店/房型 | 活動價/晚 | 原價/晚 | 折扣 |
|---|---|---|---|
| 約克設計旅店|單人間(共用浴室) | NT$850 | NT$1,500 | 約 5.7 折 |
| 台北富驛時尚飯店南京東路館|舒適客房(無窗) | NT$1,670 | NT$4,200 | 約 4 折 |
| 圓山大飯店|精緻一床房(無窗) | NT$3,740 | NT$7,960 | 約 4.7 折 |
| 台北燦路都飯店|單人房 | NT$2,430 | NT$5,000 | 約 4.9 折 |
| 雲沐行旅|標準房(無窗) | NT$2,080 | NT$3,040 | 約 6.9 折 |
約克設計旅店的單人房採共用浴室;台北富驛時尚飯店南京東路館與圓山大飯店的表列房型均為無窗房。
2. 礁溪與蘇澳溫泉住宿
礁溪與蘇澳表列七筆住宿,價格約 NT$1,680~6,580/晚;品文旅礁溪品泉雙人房含點心,煙波大飯店蘇澳四季雙泉館豪華家庭房的頁面入住人數為 2 人。
| 飯店/房型 | 活動價/晚 | 原價/晚 | 折扣 |
|---|---|---|---|
| 礁溪寒沐酒店|飯店棟-語木居 | NT$6,580 | NT$16,000 | 約 4.1 折 |
| 品文旅礁溪|品泉雙人房(含點心) | NT$3,110 | NT$6,060 | 約 5.1 折 |
| 誠闊礁溪渡假飯店|雙人雙床房 | NT$2,600 | NT$4,250 | 約 6.1 折 |
| 礁溪麒麟飯店|標準雙人房(無窗) | NT$3,250 | NT$3,420 | 約 9.5 折 |
| 煙波大飯店蘇澳四季雙泉館|豪華家庭房(2 人入住) | NT$4,700 | NT$5,400 | 約 8.7 折 |
| 伍拾捌度湯苑溫泉旅店|精緻雙人房 B 棟 | NT$1,680 | NT$2,580 | 約 6.5 折 |
| 葛瑪蘭風呂會館|標準雙人房 | NT$2,820 | NT$3,560 | 約 7.9 折 |
3. 宜蘭包棟民宿
宜蘭四筆包棟案例總價約 NT$7,090~16,450;其中 T&C 民宿約 NT$7,090、蔥滿勝蒜 Villa 約 NT$12,090,頁面均標示剩 1 間。

*宜蘭包棟價格參考:T&C 民宿、今瑪來與宜蘭可以包棟別墅。設計整理圖,頁面庫存與開房方式以活動頁為準。*
| 民宿/房型 | 活動價 | 原價 | 折扣/頁面標示 |
|---|---|---|---|
| T&C 民宿|四臥室公寓 | NT$7,090 | NT$8,800 | 約 8.1 折;頁面標示剩 1 間 |
| 蔥滿勝蒜 Villa|依人數開房 | NT$12,090 | NT$13,800 | 約 8.8 折;頁面標示剩 1 間 |
| 宜蘭可以包棟別墅|園景 Villa | NT$16,450 | NT$18,650 | 約 8.8 折 |
| 今瑪來|宜蘭礁溪電梯包棟民宿 | NT$11,460 | NT$12,000 | 約 9.6 折;頁面標示剩 1 間 |
4. 台灣門票、按摩 SPA 與一日遊
一日遊商品中,阿里山森林遊樂區+奮起湖一日遊及日月潭遊湖+清境農場一日遊均約 5 折,適合已確定出遊區域、希望將交通與景點安排在同一行程的旅客。台北另有兒童新樂園、泰式按摩、SPA 及北投泡湯商品。
| 商品 | 活動價 | 原價 | 優惠內容 |
|---|---|---|---|
| 阿里山森林遊樂區+奮起湖一日遊 | NT$1,120 | NT$2,250 | 約 5 折 |
| 日月潭遊湖+清境農場一日遊 | NT$980 | NT$1,950 | 約 5 折 |
| 十分老街+野柳+九份一日遊 | NT$650 | NT$690 | 約 9.4 折 |
| 臺北市立兒童新樂園 | NT$180 起 | — | 門票起價 |
| 台北皇家東方泰|泰式按摩體驗 | NT$420 起 | — | 多分店可選 |
| 香柏木 SPA 莊園-世貿館按摩體驗 | NT$1,740 起 | — | 按摩體驗起價 |
| 北投春天酒店泡湯券 | NT$470 起 | — | 頁面標示即日可用、立即確認、免費取消 |
5. 九份、金瓜石套票
台灣活動頁另列九份、金瓜石套票 85 折,並贈乘車券。此項適合安排九份與金瓜石一帶行程的旅客;購買時應以商品頁所列套票內容及乘車券使用範圍為準。
**查看優惠:**查看台灣旅遊優惠
四、活動三|GO 日本
1. 大阪與札幌住宿優惠
GO 日本住宿專案最高 4 折。表列大阪飯店入住日期為 2026 年 12 月 5~6 日,札幌飯店為 11 月 22~23 日;各房價與房型列於下表。

*GO 日本住宿與體驗重點:札幌房價案例、折扣案例與福岡體驗起價。設計整理圖,入住日期與價格以活動頁為準。*
| 城市/飯店/房型 | 活動價/晚 | 原價/晚 | 折扣 |
|---|---|---|---|
| 大阪日航飯店|標準單人房 | NT$7,010 | NT$9,150 | 約 7.7 折 |
| 心齋橋哈頓飯店|小型雙人床房 | NT$3,500 | NT$4,780 | 約 7.3 折 |
| 溫泉大阪逸之彩飯店日本橋|雙床房 | NT$4,410 | NT$7,900 | 約 5.6 折 |
| 札幌法華俱樂部飯店|單人房 | NT$1,970 | NT$3,160 | 約 6.2 折 |
| 札幌大通公園景觀飯店|中層單人房 | NT$2,690 | NT$4,790 | 約 5.6 折 |
| 格拉斯麗札幌飯店|女士單人房 | NT$3,410 | NT$6,830 | 約 5 折 |
| 札幌十字飯店|小型大床房 | NT$3,780 | NT$7,630 | 約 5 折 |
2. 福岡體驗優惠
| 體驗商品 | 活動價約 |
|---|---|
| 福岡 teamLab 森林美術館 | NT$450 |
| BOSS E·ZO FUKUOKA | NT$260 |
3. 日本百貨優惠
| 百貨 | 優惠內容 | 適合情境 |
|---|---|---|
| 大丸百貨(神戶店) | 5% 購物折扣+2% Trip Coins 回饋+JPY 2,000 餐飲券(約 NT$490)及 1 對 1 專屬服務 | 有神戶購物及餐飲安排 |
| 近鐵百貨(海闊天空總店) | 2% Trip Coins 回饋+退稅 | 以購物回饋及退稅為主 |
**查看優惠:**查看 GO 日本優惠
五、活動四|Trip 遊韓國
1. 每週一限量搶購:釜山單程機票 NT$999
台北-釜山 2026 年 12 月 16 日易斯達航空經濟艙單程票,活動限量價 NT$999/人;截至 2026 年 11 月 21 日頁面已標示售罄,當時顯示票價為 NT$2,388/人。
2. 首爾來回航班票價
| 航空公司 | 行程日期 | 來回起價 |
|---|---|---|
| 易斯達航空 | 11/25–12/2 | NT$8,040 |
| 酷航 | 12/3–12/9 | NT$6,440 |
| 長榮航空 | 11/24–11/29 | NT$10,820 |
| 台灣虎航 | 12/3–12/9 | NT$6,600 |
| 中華航空 | 11/24–11/28 | NT$10,510 |
| 真航空 | 11/24–12/1 | NT$5,910 |
| 韓亞航空 | 12/8–12/11 | NT$9,280 |
| 大韓航空 | 12/15–12/18 | NT$9,400 |
| 濟州航空 | 11/25–12/2 | NT$7,490 |
3. 韓國一日遊與體驗

*Trip 遊韓國機票與體驗重點:釜山限量票、首爾來回起價與濟州體驗起價。設計整理圖;限量票擷取時已售罄。*
| 體驗商品 | 活動價 | 原價 | 折扣 |
|---|---|---|---|
| 海雲台藍線公園、五六島等釜山行程 | NT$1,990 | — | 頁面未列原價 |
| 慶州世界文化遺產 6 個經典景點一日遊 | NT$2,090 | — | 頁面未列原價 |
| 南怡島+小法國村一日遊 | NT$1,760 | — | 頁面未列原價 |
| 濟州島牛島一日遊(含上島費) | NT$980 | — | 頁面未列原價 |
| 慶州歷史古都日夜精華遊 | NT$1,760 | NT$2,510 | 約 7 折 |
| 南怡島+羊駝樂園+金裕貞江村鐵路自行車 | NT$2,050 | NT$2,220 | 約 9.2 折 |
| SONO 大明維瓦爾第滑雪日遊 | NT$2,660 | NT$2,890 | 約 9.2 折 |
| 南怡島+小法國村+小義大利村+江村鐵路自行車 | NT$2,360 | NT$2,560 | 約 9.2 折 |
| 濟州島西南線一日遊 | NT$490 | NT$510 | 約 9.5 折 |
| 南怡島一日遊+江村鐵軌腳踏車+早晨寧靜村 | NT$1,750 | NT$2,060 | 約 8.5 折 |
4. 韓國百貨與免稅店優惠
| 商店 | 優惠內容 |
|---|---|
| 樂天百貨明洞總店 | 2% Trip Coins 回饋 |
| 韓際新世界免稅店 | 最高 KRW 180,000 優惠券(約 NT$4,410)及辦理會員卡 |
| DAMIANI 玳美雅(新世界免稅店總店) | 1% Trip Coins 回饋及消費贈禮;頁面標示可與免稅店促銷合併使用 |
| Tumi 現代百貨首爾店 | 10% 折扣+4% Trip Coins 回饋+滿額贈禮,限參與門市 |
**查看優惠:**查看 Trip 遊韓國優惠
六、銀行與支付優惠

*銀行與支付優惠每週更新日整理:街口支付、LINE Bank、聯邦/星展、玉山 Wallet。設計整理圖,完整門檻與折抵額見內文。*
| 銀行/支付工具 | 適用商品與門檻 | 優惠內容 | 頁面更新時間 |
|---|---|---|---|
| 聯邦 Visa | 指定機票,稅前滿 NT$20,000 | 折 NT$2,000;優惠碼 VGJZAWXIKV | 每週四 12:00 |
| 聯邦 Visa | 亞洲精選航線,稅前滿 NT$10,000 | 折 NT$800;優惠碼 SFNHDFLRSA | 每週四 12:00 |
| 星展銀行 | 指定機票或飯店滿 NT$8,000 | 折 NT$1,000 | 每週四 12:00 |
| 街口支付 | 機票/飯店滿 NT$4,000 | 折 NT$400 | 每週二 12:00 |
| 街口支付 | 機票/飯店滿 NT$8,000 | 折 NT$1,000 | 每週二 12:00 |
| LINE Bank 快點卡 | 日、韓、泰指定機票及飯店 | 最高 15% 折扣,最高折 NT$800 | 每週三 00:00 |
| LINE Bank 快點卡 | 指定韓國與泰國機加酒 | 8% 折扣,最高折 NT$1,400 | 每週三 00:00 |
| 玉山 Wallet | 飯店滿 NT$5,000 | 折 NT$500 | 每週五 12:00 |
| 玉山 Wallet | 機票滿 NT$8,000/滿 NT$5,000 | 分別折 NT$1,000/NT$500 | 每週五 12:00 |
| 玉山 Wallet | 指定機加酒 | 10% 折扣,最高折 NT$800 | 每週五 12:00 |
七、依旅遊需求選擇優惠入口
| 旅遊需求 | 優先查看 | 可比較的內容 |
|---|---|---|
| 目的地尚未決定 | 環遊世界 Trip 旅行 | 跨國航線、住宿目的地、機加酒及跨國體驗 |
| 台北短住或週末住宿 | 台灣旅遊優惠 | 台北不同房型、無窗房與共用浴室房價 |
| 泡湯與溫泉度假 | 台灣旅遊優惠 | 礁溪、蘇澳飯店等級、房型與附加服務 |
| 多人宜蘭旅行 | 台灣旅遊優惠 | 包棟總價、入住人數及每人平均成本 |
| 日本冬季行程 | GO 日本 | 大阪、札幌飯店及福岡體驗 |
| 韓國機票與體驗 | Trip 遊韓國 | 釜山限量票、首爾航班及一日遊商品 |
| 已選定商品且有信用卡/支付工具 | 銀行與支付優惠 | 消費門檻、折抵額及更新時段 |
文末說明
- 價格資料擷取日期:2026 年 11 月 21 日。來源頁部分商品以韓元顯示,本文依 KRW 1=NT$0.02449 換算,並四捨五入至十元;表列金額為資料擷取時的換算參考。
- 活動推廣期間:全球、台灣、日本及韓國活動頁標示至 2026 年 12 月 31 日。
- 本文含 Trip.com 分潤連結。讀者透過連結完成符合條件的訂單,本文可能取得分潤;不增加讀者的訂購支出。
來源與備註
查證日期:2026-11-21
留言 (0)
還沒有留言。
留言先發布、事後審查;違規留言會被隱藏。只有登入的會員可以留言。